Servicios que ofrecemos

  • Cuenta de Corretaje Bursátil

    Cuenta indispensable para ser un inversor. Para crearla debes enviarnos estos requisitos.

  • Finanzas Corporativas

    Diseño elaboración preparación y estructuración financiera de la emisión y de la oferta pública de los valores, así como la presentación y seguimiento de los documentos presentados para la inscripción en el RNV.

  • Informes y Reportes

    Información diaria, semanal, mensual, trimestral y anual sobre el mercado, al igual que las noticias relevantes que todo inversor necesita.

  • Operaciones Accionarias

    Actuamos como intermediarios de títulos valores de Renta Variable. El inversor puede realizar compras y ventas de acciones a través de la BVC.

  • Acompañamiento

    Servicio personalizado al inversor, que estará siempre acompañado por nuestro equipo, dispuesto a responder cualquier duda que presente el inversor.

  • Operaciones Accionarias

    Cuenta indispensable para ser un inversor. Para crearla debes enviarnos estos requisitos (haz click aquí) Algo por el estilo

Empresas Emisoras

Tabla de Acciones
AcciónPrecioVolumenVariaciónVariación %
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%
0,0000 Bs0,0000 0,0000 Bs0.00%

Contamos con un equipo de primera para atenderte en tus necesidades financieras