Home

clic Assedio peccatore tritc filter wavelength cibo labbra Isolante

Filters
Filters

TRITC Filter Cube for EXI-410
TRITC Filter Cube for EXI-410

Fluorescence Filter Set for TRITC Rhodamine Dye | Edmund Optics
Fluorescence Filter Set for TRITC Rhodamine Dye | Edmund Optics

Flow Cytometry | Multicolor Detection | Optical Filter Applications
Flow Cytometry | Multicolor Detection | Optical Filter Applications

Triple Band Excitation: DAPI-FITC-TRITC | Nikon's MicroscopyU
Triple Band Excitation: DAPI-FITC-TRITC | Nikon's MicroscopyU

顕微鏡用フィルターキューブ、蛍光フィルター取付け済み
顕微鏡用フィルターキューブ、蛍光フィルター取付け済み

Fluorescent Filter Cubes | Accessories | Products | Nikon Instruments Inc.
Fluorescent Filter Cubes | Accessories | Products | Nikon Instruments Inc.

蛍光イメージングフィルター
蛍光イメージングフィルター

BZ-X Filter TRITC - OP-87764 | KEYENCE America
BZ-X Filter TRITC - OP-87764 | KEYENCE America

Fluorescence Filter Types | Chroma Technology Corp
Fluorescence Filter Types | Chroma Technology Corp

Goat Anti-Mouse IgG H&L (TRITC) (ab6786) | アブカム
Goat Anti-Mouse IgG H&L (TRITC) (ab6786) | アブカム

蛍光イメージングフィルター
蛍光イメージングフィルター

Triple Band Excitation: DAPI-FITC-TRITC | Nikon's MicroscopyU
Triple Band Excitation: DAPI-FITC-TRITC | Nikon's MicroscopyU

Linear unmixing.(a) Emission spectra for CFP, FITC and TRITC. The... |  Download Scientific Diagram
Linear unmixing.(a) Emission spectra for CFP, FITC and TRITC. The... | Download Scientific Diagram

TRITC Filter Cube Set - Olympus | Edmund Optics
TRITC Filter Cube Set - Olympus | Edmund Optics

Spectrum of rhodamine 123 fluorescence in astrocytes with a TRITC... |  Download Scientific Diagram
Spectrum of rhodamine 123 fluorescence in astrocytes with a TRITC... | Download Scientific Diagram

confocal guide 3
confocal guide 3

顕微鏡用フィルターキューブ、蛍光フィルター取付け済み
顕微鏡用フィルターキューブ、蛍光フィルター取付け済み

Specialized Microscopy Techniques - Practical Aspects of Fluorescence Filter  Combinations | オリンパス ライフサイエンス
Specialized Microscopy Techniques - Practical Aspects of Fluorescence Filter Combinations | オリンパス ライフサイエンス

Color image acquisition using a monochrome camera and standard fluorescence  filter cubes | BioTechniques
Color image acquisition using a monochrome camera and standard fluorescence filter cubes | BioTechniques

Leica HCScreening - Advancing Imaging
Leica HCScreening - Advancing Imaging